| PAIS | COUNTRY | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | +51 | |
| 5 | 8 | +44 | |
| 5 | 6 | +35 | |
| 5 | 4 | +6 | |
| 5 | 2 | -37 | |
| 5 | 0 | -100 |
(C): Campeón | Champion - (Q): Clasificado a JJOO de la Juventud | Qualified to Youth OG - (q): Clasificado al Mundial | Qualified to WC
Fixture
| PAIS | COUNTRY | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | +51 | |
| 5 | 8 | +44 | |
| 5 | 6 | +35 | |
| 5 | 4 | +6 | |
| 5 | 2 | -37 | |
| 5 | 0 | -100 |
Hola, se podran ver los partidos del panamericano juvenil en algun link?
ResponderEliminarAl parece, no.
ResponderEliminar