martes, 29 de julio de 2014

¡BRA CAMPEÓN DEL MUNDO X 2! – BRA 2014 – ¡BRA 2x WORLD CHAMPION!

http://ift.tt/1kFGT8t



Brasil se quedó con los Mundiales Beach Masculino y Femenino, repitiendo el doblete de 2012. Así, el handball brasileño consiguió el oro mundial en varones por cuarta vez y por tercera en mujeres.

En el certamen femenino, Brasil venció 2:0 en la final a Hungría, mientras que el tercer lugar fue para Noruega tras imponerse 2:1 a Ucrania.

La final masculina tuvo a Brasil superando 2:1 a Croacia y a Qatar logrando el bronce tras un 2:1 ante Dinamarca.

Brazil won both Men’s and Women’s Beach World Championships, repeating the double gold won in 2012. Brazilians earned gold medal for the fourth time in men and third time in women.

In the female tournament, Brazil beat Hungary 2:0 in the final match and Norway won third place 2:1 against Ukraine.

The male final had Brazil winning 2:1 to Croatia and Qatar earning bronze 2:1 against Denmark.



WOMEN – Preliminary round

Group A

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

1 7/22/2014 15 : 00 BRA – AUS 2 : 0 (21 : 10) (16 : 12)

2 7/22/2014 15 : 00 NOR – ITA 2 : 0 (14 : 10) (15 : 14)

3 7/22/2014 15 : 00 URU – TPE 2 : 0 (18 : 9) (16 : 15)

4 7/22/2014 18 : 30 TPE – BRA 0 : 2 (10 : 16) (7 : 24)

5 7/22/2014 18 : 30 ITA – URU 2 : 0 (17 : 14) (19 : 14)

6 7/22/2014 18 : 30 AUS – NOR 1 : 2 (18 : 16) (14 : 26) [6 : 9 SO]

7 7/23/2014 16 : 00 NOR – URU 2 : 0 (16 : 14) (9 : 8)

8 7/23/2014 16 : 00 AUS – TPE 1 : 2 (14 : 15) (13 : 12) [6 : 9 SO]

9 7/23/2014 16 : 00 BRA – ITA 2 : 0 (25 : 14) (17 : 14)

10 7/23/2014 19 : 30 ITA – AUS 2 : 0 (19 : 16) (10 : 9)

11 7/23/2014 19 : 30 URU – BRA 0 : 2 (12 : 14) (12 : 17)

12 7/23/2014 19 : 30 NOR – TPE 2 : 0 (18 : 16) (15 : 12)

13 7/24/2014 17 : 00 TPE – ITA 1 : 2 (17 : 22) (20 : 18) [6 : 7 SO]

14 7/24/2014 17 : 00 BRA – NOR 2 : 0 (24 : 14) (19 : 14)

15 7/24/2014 17 : 00 URU – AUS 2 : 0 (12 : 13) (11 : 10)

Group B

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

16 7/22/2014 16 : 40 HUN – THA 2 : 0 (25 : 14) (21 : 20)

17 7/22/2014 16 : 40 DEN – ESP 0 : 2 (16 : 17) (12 : 13)

18 7/22/2014 16 : 40 UKR – ARG 1 : 2 (13 : 10) (8 : 14) [4 : 10 SO]

19 7/22/2014 21 : 10 ARG – HUN 0 : 2 (13 : 24) (8 : 24)

20 7/22/2014 21 : 10 ESP – UKR 1 : 2 (17 : 22) (18 : 16) [6 : 8 SO]

21 7/22/2014 21 : 10 THA – DEN 0 : 2 (14 : 26) (12 : 14)

22 7/23/2014 17 : 50 DEN – UKR 0 : 2 (14 : 19) (16 : 17)

23 7/23/2014 17 : 50 THA – ARG 2 : 1 (14 : 9) (13 : 14) [9 : 8 SO]

24 7/23/2014 17 : 50 HUN – ESP 2 : 1 (13 : 5) (14 : 15) [12 : 10 SO]

25 7/24/2014 11 : 20 ESP – THA 2 : 0 (23 : 7) (20 : 17)

26 7/24/2014 11 : 20 UKR – HUN 0 : 2 (14 : 18) (14 : 18)

27 7/24/2014 11 : 20 DEN – ARG 2 : 0 (24 : 14) (16 : 13)

28 7/24/2014 16 : 10 ARG – ESP 0 : 2 (9 : 21) (15 : 16)

29 7/24/2014 16 : 10 HUN – DEN 0 : 2 (20 : 23) (12 : 14)

30 7/24/2014 16 : 10 UKR – THA 2 : 0 (25 : 16) (19 : 16)

Main Round

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

32 7/25/2014 10 : 00 NOR – UKR 1 : 2 (18 : 19) (17 : 9) [4 : 7 SO]

33 7/25/2014 10 : 00 ITA – HUN 0 : 2 (15 : 21) (9 : 15)

31 7/25/2014 10 : 40 BRA – ESP 2 : 0 (15 : 7) (18 : 13)

35 7/25/2014 16 : 40 NOR – HUN 1 : 2 (24 : 22) (22 : 28) [8 : 9 SO]

34 7/25/2014 17 : 30 BRA – UKR 2 : 0 (24 : 16) (17 : 14)

36 7/25/2014 17 : 30 ITA – ESP 0 : 2 (15 : 20) (12 : 17)

37 7/26/2014 10 : 00 NOR – ESP 2 : 0 (22 : 16) (21 : 14)

38 7/26/2014 10 : 00 ITA – UKR 0 : 2 (13 : 14) (12 : 14)

39 7/26/2014 10 : 00 BRA – HUN 2 : 0 (21 : 12) (19 : 18)

Consolation Round

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

42 7/25/2014 10 : 00 AUS – DEN 0 : 2 (7 : 16) (12 : 13)

40 7/25/2014 10 : 30 URU – ARG 1 : 2 (18 : 17) (10 : 18) [6 : 7 SO]

41 7/25/2014 10 : 50 TPE – THA 1 : 2 (20 : 23) (21 : 19) [5 : 8 SO]

44 7/25/2014 16 : 40 TPE – DEN 0 : 2 (19 : 26) (14 : 19)

45 7/25/2014 16 : 40 AUS – ARG 2 : 0 (18 : 16) (18 : 10)

43 7/25/2014 17 : 30 URU – THA 2 : 0 (18 : 12) (21 : 15)

46 7/26/2014 11 : 40 TPE – ARG 2 : 0 (15 : 14) (28 : 12)

47 7/26/2014 11 : 40 AUS – THA 2 : 1 (14 : 22) (11 : 8) [10 : 8 SO]

48 7/26/2014 11 : 40 URU – DEN 1 : 2 (8 : 18) (17 : 16) [6 : 7 SO]

Semi-Finals

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

50 7/26/2014 16 : 00 BRA – NOR 2 : 1 (14 : 17) (22 : 8) [18 : 17 SO]

49 7/26/2014 18 : 00 HUN – UKR 2 : 0 (17 : 15) (19 : 10)

Placement Round

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

51 7/26/2014 20 : 00 AUS – ARG 0 : 2 (14 : 19) (12 : 15)

52 7/26/2014 20 : 50 THA – TPE 2 : 0 (23 : 21) (20 : 17)

53 7/26/2014 21 : 40 DEN – URU 2 : 0 (30 : 16) (18 : 17)

54 7/26/2014 21 : 40 ESP – ITA 2 : 0 (19 : 11) (19 : 14)

Bronze Medal Match

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

55 7/27/2014 11 : 00 NOR – UKR 2 : 1 (22 : 9) (11 : 13) [8 : 6 SO]

Finals

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

56 7/27/2014 13 : 00 BRA – HUN 2 : 0 (20 : 14) (12 : 10)



MEN – Preliminary round

Group A

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

1 7/22/2014 15 : 50 BRA – OMA 2 : 0 (18 : 12) (20 : 17)

2 7/22/2014 15 : 50 DEN – AUS 2 : 0 (15 : 5) (12 : 11)

3 7/22/2014 15 : 50 SRB – URU 2 : 1 (12 : 14) (16 : 15) [9 : 6 SO]

4 7/22/2014 19 : 30 URU – BRA 0 : 2 (6 : 20) (10 : 24)

5 7/22/2014 19 : 30 AUS – SRB 1 : 2 (18 : 14) (11 : 28) [8 : 9 SO]

6 7/22/2014 19 : 30 OMA – DEN 0 : 2 (13 : 19) (11 : 12)

7 7/23/2014 17 : 00 DEN – SRB 2 : 0 (11 : 5) (17 : 11)

8 7/23/2014 17 : 00 OMA – URU 1 : 2 (25 : 16) (16 : 18) [9 : 10 SO]

9 7/23/2014 17 : 00 BRA – AUS 2 : 0 (21 : 4) (22 : 6)

10 7/24/2014 10 : 30 AUS – OMA 0 : 2 (14 : 17) (16 : 22)

11 7/24/2014 10 : 30 SRB – BRA 0 : 2 (17 : 24) (14 : 24)

12 7/24/2014 10 : 30 DEN – URU 2 : 0 (22 : 20) (19 : 17)

13 7/24/2014 18 : 00 URU – AUS 2 : 0 (18 : 12) (22 : 12)

14 7/24/2014 18 : 00 BRA – DEN 2 : 0 (22 : 11) (25 : 20)

15 7/24/2014 18 : 00 SRB – OMA 2 : 0 (19 : 16) (24 : 22)

Group B

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

16 7/22/2014 17 : 30 CRO – QAT 2 : 0 (19 : 15) (21 : 20)

17 7/22/2014 17 : 30 RUS – ESP 2 : 1 (13 : 10) (14 : 16) [8 : 6 SO]

18 7/22/2014 17 : 30 EGY – ARG 2 : 0 (18 : 12) (24 : 14)

19 7/22/2014 22 : 00 ARG – CRO 1 : 2 (10 : 18) (20 : 18) [6 : 7 SO]

20 7/22/2014 22 : 00 ESP – EGY 2 : 0 (24 : 18) (21 : 20)

21 7/22/2014 22 : 00 QAT – RUS 2 : 1 (12 : 23) (19 : 12) [17 : 16 SO]

22 7/23/2014 18 : 40 RUS – EGY 0 : 2 (16 : 17) (16 : 19)

23 7/23/2014 18 : 40 QAT – ARG 2 : 1 (29 : 20) (22 : 23) [9 : 6 SO]

24 7/23/2014 18 : 40 CRO – ESP 0 : 2 (19 : 20) (27 : 28)

25 7/24/2014 12 : 10 ESP – QAT 0 : 2 (24 : 25) (18 : 22)

26 7/24/2014 12 : 10 EGY – CRO 0 : 2 (12 : 19) (17 : 36)

27 7/24/2014 12 : 10 RUS – ARG 2 : 1 (20 : 22) (20 : 8) [6 : 4 SO]

28 7/24/2014 18 : 50 ARG – ESP 0 : 2 (16 : 26) (14 : 28)

29 7/24/2014 18 : 50 CRO – RUS 2 : 1 (19 : 21) (19 : 14) [7 : 6 SO]

30 7/24/2014 18 : 50 EGY – QAT 0 : 2 (19 : 20) (16 : 22)

Main Round

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

33 7/25/2014 10 : 50 SRB – CRO 0 : 2 (7 : 32) (15 : 23)

32 7/25/2014 11 : 40 DEN – QAT 2 : 0 (23 : 16) (20 : 15)

31 7/25/2014 12 : 30 BRA – ESP 2 : 1 (24 : 25) (22 : 14) [7 : 6 SO]

34 7/25/2014 18 : 20 BRA – QAT 2 : 1 (25 : 22) (20 : 21) [7 : 6 SO]

36 7/25/2014 18 : 20 SRB – ESP 0 : 2 (18 : 20) (16 : 28)

35 7/25/2014 19 : 10 DEN – CRO 2 : 1 (21 : 14) (14 : 21) [12 : 10 SO]

37 7/26/2014 10 : 50 DEN – ESP 2 : 1 (14 : 15) (19 : 16) [10 : 6 SO]

38 7/26/2014 10 : 50 SRB – QAT 1 : 2 (13 : 22) (25 : 20) [8 : 10 SO]

39 7/26/2014 10 : 50 BRA – CRO 2 : 0 (22 : 20) (21 : 20)

Consolation Round

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

41 7/25/2014 11 : 40 OMA – RUS 0 : 2 (17 : 22) (15 : 23)

40 7/25/2014 12 : 30 URU – ARG 0 : 2 (16 : 17) (22 : 24)

42 7/25/2014 12 : 30 AUS – EGY 0 : 2 (13 : 17) (12 : 14)

43 7/25/2014 18 : 20 URU – RUS 0 : 2 (12 : 15) (13 : 15)

44 7/25/2014 19 : 10 OMA – EGY 2 : 0 (14 : 13) (19 : 18)

45 7/25/2014 19 : 10 AUS – ARG 0 : 2 (16 : 22) (12 : 20)

46 7/26/2014 12 : 30 OMA – ARG 0 : 2 (18 : 19) (16 : 18)

47 7/26/2014 12 : 30 AUS – RUS 0 : 2 (10 : 22) (21 : 22)

48 7/26/2014 12 : 30 URU – EGY 1 : 2 (16 : 18) (14 : 11) [5 : 8 SO]

Semi-Finals

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

50 7/26/2014 17 : 00 BRA – QAT 2 : 0 (25 : 20) (23 : 22)

49 7/26/2014 19 : 00 DEN – CRO 1 : 2 (25 : 22) (20 : 24) [20 : 22 SO]

Placement Round

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

53 7/26/2014 20 : 00 EGY – RUS 0 : 2 (16 : 17) (12 : 19)

52 7/26/2014 20 : 50 ARG – URU 0 : 2 (14 : 16) (18 : 24)

54 7/26/2014 20 : 50 ESP – SRB 2 : 0 (25 : 24) (30 : 24)

Bronze Medal Match

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

55 7/27/2014 12 : 00 QAT – DEN 2 : 1 (13 : 12) (20 : 21) [8 : 6 SO]

Finals

# Date Time Teams Result (Half-time) Downloads

56 7/27/2014 14 : 00 BRA – CRO 2 : 1 (20 : 23) (26 : 20) [5 : 2 SO]


No hay comentarios:

Publicar un comentario