http://ift.tt/1q13v8X
Torneo Femenino | Women’s tournament
Torneo Masculino | Men’s tournament
POSICIONES | STANDINGS | |||
---|---|---|---|
PAIS | COUNTRY | P | PTS | DIF |
2 | 4 | +18 | |
1 | 2 | +35 | |
1 | 2 | +10 | |
1 | 0 | -8 | |
2 | 0 | -20 | |
1 | 0 | -35 |
Fixture (Hora de COL | COL time)
H | PARTIDO | MATCH | RES |
28.10.2014 | ||
---|---|---|
12.00 | 26 : 16 | |
18.00 | 22 : 14 | |
21.00 | 44 : 09 | |
29.10.2014 | ||
11.30 | 19 : 29 | |
14.30 | : | |
17.30 | : | |
30.10.2014 | ||
11.30 | : | |
14.30 | : | |
17.30 | : | |
31.10.2014 | ||
11.30 | : | |
14.30 | : | |
16.00 | : | |
01.11.2014 | ||
11.30 | : | |
14.30 | : | |
17.30 | : |
GRUPO A | GROUP A | |||
---|---|---|---|
PAIS | COUNTRY | P | PTS | DIF |
1 | 2 | +15 | |
1 | 2 | +1 | |
1 | 0 | -1 | |
1 | 0 | -15 | |
GRUPO B | GROUP B | |||
PAIS | COUNTRY | P | PTS | DIF |
1 | 2 | +34 | |
1 | 2 | +29 | |
2 | 0 | -63 |
Fixture (Hora de COL | COL time)
H | PARTIDO | MATCH | RES |
28.10.2014 | ||
---|---|---|
13.30 | 17 : 18 | |
15.00 | 45 : 16 | |
19.30 | 30 : 15 | |
29.10.2014 | ||
13.00 | : | |
16.00 | 09 : 43 | |
19.00 | : | |
30.10.2014 | ||
13.00 | : | |
16.00 | : | |
19.00 | : | |
31.10.2014 | ||
13.00 | Puestos 5°/7° 3° Zona B vs. 4° Zona A | : |
17.30 | Semifinal 1: 1° Zona A vs. 2° Zona B | : |
19.00 | Semifinal 2: 1° Zona B vs. 2° Zona A | : |
01.11.2014 | ||
10.00 | Final: Ganador SF 1 vs. Ganador SF 2 | : |
13.00 | Puestos 5°/7° 3° Zona B vs. 3° Zona A | : |
16.00 | 3° Puesto: Perdedor SF 1 vs. Perdedor SF 2 | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario