http://www.panamhandball.org/pathf/imagenes/pathf.png
Grupo B – Posiciones | Group B – Standings
Grupo C – Posiciones | Group C – Standings
Grupo D – Posiciones | Group D – Standings
Grupo A | Group A (
BRA,
CHI)
Grupo B | Group B
Grupo C | Group C
Grupo D | Group D (
ARG)
Grupo A – Posiciones | Group A – Standings
| # | PAÍS | COUNTRY | P | G | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Fixture (hora de ARG | ARG time)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 15.1.2015 | ||
| 14.30 | - | |
| 16.1.2015 | ||
| 11.00 | - | |
| 11.00 | - | |
| 17.1.2015 | ||
| 11.00 | - | |
| 11.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 19.1.2015 | ||
| 11.00 | - | |
| 11.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 21.1.2015 | ||
| 11.00 | - | |
| 11.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 23.1.2015 | ||
| 11.00 | - | |
| 11.00 | - | |
| 13.00 | - | |
Grupo B – Posiciones | Group B – Standings
| # | PAÍS | COUNTRY | P | G | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Fixture (hora de ARG | ARG time)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16.1.2015 | ||
| 9.00 | - | |
| 11.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 17.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 19.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 21.1.2015 | ||
| 11.00 | - | |
| 11.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 23.1.2015 | ||
| 11.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 13.00 | - | |
Grupo C – Posiciones | Group C – Standings
| # | PAÍS | COUNTRY | P | G | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Fixture (hora de ARG | ARG time)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 18.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 20.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 22.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 24.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 15.00 | - | |
Grupo D – Posiciones | Group D – Standings
| # | PAÍS | COUNTRY | P | G | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Fixture (hora de ARG | ARG time)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16.1.2015 | ||
| 9.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 18.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 20.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 22.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 15.00 | - | |
| 24.1.2015 | ||
| 13.00 | - | |
| 13.00 | - | |
| 15.00 | - | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario