Torneo Masculino | Men’s Tournament | |||
---|---|---|---|
Equipo|Team | P | PTS | DIF |
1 | 2 | +21 | |
1 | 2 | +18 | |
0 | 0 | – | |
1 | 0 | -18 | |
1 | 0 | -21 |
Fixture
Fecha|Date | Hora|Time | Partido|Match | Result |
---|---|---|---|
16.11 | 17.00 | 22:43 | |
16.11 | 19.30 | 34:16 | |
17.11 | 17.00 | : | |
17.11 | 19.30 | : | |
18.11 | 17.00 | : | |
18.11 | 19.30 | : | |
19.11 | 17.00 | : | |
19.11 | 19.30 | : | |
20.11 | 17.00 | : | |
20.11 | 19.30 | : |
Hora local | Local timeHora local | Local time
No hay comentarios:
Publicar un comentario