sábado, 5 de diciembre de 2015

Mundial Adulto Femenino – DEN 2015 – Women’s Senior World Championship

http://ift.tt/1q13v8X

Sitio Oficial del torneo | Tournament Official Site

G.A PTS G.B PTS G.C PTS G.D PTS
 HUN 2
(+19)
 NED 2
(+21)
FRA 2
(+10)
 ROU 2
(+33)
DEN 2
(+9)
 SWE 2
(+14)
 ARG 2
(+8)
ESP 2
(+21)
 MNE 1
(0)
 POL 2
(+5)
 BRA 1
(0)
 RUS 2
(+1)
SRB 1
(0)
 CUB 0
(-5)
KOR 1
(0)
 NOR 0
(-1)
 JAP 0
(-2)
ANG 0
(-14)
 COD 0
(-8)
 KAZ 0
(-21)
 TUN 0
(-19)
 CHN 0
(-21)
 GER 0
(-10)
 PUR 0
(-33)

GRUPO A | GROUP A
# Fecha|Date Hora|Time Equipos|Teams Resultado|Result
1 12/5/2015 15 : 45 MNE – SRB 28:28 (16:14)
2 12/5/2015 18 : 00 HUN – TUN 39:20 (16:5)
3 12/5/2015 20 : 45 DEN – JPN 30:21 (17:11)
13 12/6/2015 16 : 15 JPN – MNE 0:0 (0:0)
14 12/6/2015 18 : 30 SRB – HUN 0:0 (0:0)
15 12/6/2015 20 : 45 TUN – DEN 0:0 (0:0)
25 12/8/2015 16 : 15 JPN – TUN 0:0 (0:0)
26 12/8/2015 18 : 30 MNE – HUN 0:0 (0:0)
27 12/8/2015 20 : 45 DEN – SRB 0:0 (0:0)
37 12/9/2015 16 : 15 MNE – TUN 0:0 (0:0)
38 12/9/2015 18 : 30 SRB – JPN 0:0 (0:0)
39 12/9/2015 20 : 45 HUN – DEN 0:0 (0:0)
49 12/11/2015 16 : 15 HUN – JPN 0:0 (0:0)
50 12/11/2015 18 : 30 TUN – SRB 0:0 (0:0)
51 12/11/2015 20 : 45 DEN – MNE 0:0 (0:0)

GRUPO B | GROUP B
# Fecha|Date Hora|Time Equipos|Teams Resultado|Result
4 12/5/2015 16 : 15 NED – CHN 42:21 (19:9)
5 12/5/2015 18 : 30 CUB – POL 22:27 (11:12)
6 12/5/2015 20 : 45 SWE – ANG 37:23 (18:12)
16 12/6/2015 16 : 15 CHN – CUB 0:0 (0:0)
17 12/6/2015 18 : 30 ANG – NED 0:0 (0:0)
18 12/6/2015 20 : 45 POL – SWE 0:0 (0:0)
28 12/8/2015 16 : 15 CUB – ANG 0:0 (0:0)
29 12/8/2015 18 : 30 POL – CHN 0:0 (0:0)
30 12/8/2015 20 : 45 SWE – NED 0:0 (0:0)
40 12/9/2015 16 : 15 CUB – NED 0:0 (0:0)
41 12/9/2015 18 : 30 ANG – POL 0:0 (0:0)
42 12/9/2015 20 : 45 SWE – CHN 0:0 (0:0)
52 12/11/2015 16 : 15 CHN – ANG 0:0 (0:0)
53 12/11/2015 18 : 30 NED – POL 0:0 (0:0)
54 12/11/2015 20 : 45 CUB – SWE 0:0 (0:0)

GRUPO C | GROUP C
7 12/5/2015 16 : 00 ARG – COD 23:15 (11:10)
8 12/5/2015 18 : 15 FRA – GER 30:20 (16:7)
9 12/5/2015 20 : 30 BRA – KOR 24:24 (10:12)
19 12/7/2015 16 : 00 COD – BRA 0:0 (0:0)
20 12/7/2015 18 : 15 KOR – FRA 0:0 (0:0)
21 12/7/2015 20 : 30 GER – ARG 0:0 (0:0)
31 12/8/2015 16 : 00 KOR – COD 0:0 (0:0)
32 12/8/2015 18 : 15 FRA – ARG 0:0 (0:0)
33 12/8/2015 20 : 30 BRA – GER 0:0 (0:0)
43 12/10/2015 16 : 00 ARG – BRA 0:0 (0:0)
44 12/10/2015 18 : 15 FRA – COD 0:0 (0:0)
45 12/10/2015 20 : 30 GER – KOR 0:0 (0:0)
55 12/11/2015 16 : 00 ARG – KOR 0:0 (0:0)
56 12/11/2015 18 : 15 BRA – FRA 0:0 (0:0)
57 12/11/2015 20 : 30 COD – GER 0:0 (0:0)

GRUPO D | GROUP D
10 12/5/2015 16 : 00 ROU – PUR 47:14 (23:3)
11 12/5/2015 18 : 15 ESP – KAZ 31:10 (16:5)
12 12/5/2015 20 : 30 NOR – RUS 25:26 (11:14)
22 12/7/2015 16 : 00 KAZ – ROU 0:0 (0:0)
23 12/7/2015 18 : 15 RUS – ESP 0:0 (0:0)
24 12/7/2015 20 : 30 PUR – NOR 0:0 (0:0)
34 12/8/2015 16 : 00 RUS – PUR 0:0 (0:0)
35 12/8/2015 18 : 15 ESP – ROU 0:0 (0:0)
36 12/8/2015 20 : 30 NOR – KAZ 0:0 (0:0)
46 12/10/2015 16 : 00 KAZ – RUS 0:0 (0:0)
47 12/10/2015 18 : 15 ESP – PUR 0:0 (0:0)
48 12/10/2015 20 : 30 ROU – NOR 0:0 (0:0)
58 12/11/2015 16 : 00 PUR – KAZ 0:0 (0:0)
59 12/11/2015 18 : 15 ROU – RUS 0:0 (0:0)
60 12/11/2015 20 : 30 NOR – ESP 0:0 (0:0)

No hay comentarios:

Publicar un comentario