| PANAMERICANO JUNIOR FEMENINO | WOMEN'S JUNIOR PANAM CH. | |||
|---|---|---|---|
| PAIS | COUNTRY | PJ | PTS | DIF |
| 5 | 8 | +66 | |
| 5 | 8 | +35 | |
| 5 | 8 | +16 | |
| 5 | 4 | -10 | |
| 5 | 2 | -40 | |
| 5 | 0 | -67 | |
(Q): Clasificados al Mundial de Croacia. | Qualified to WC in Croatia
Fixture
| PANAMERICANO JUNIOR FEMENINO | WOMEN'S JUNIOR PANAM CH. | |||
|---|---|---|---|
| PAIS | COUNTRY | PJ | PTS | DIF |
| 5 | 8 | +66 | |
| 5 | 8 | +35 | |
| 5 | 8 | +16 | |
| 5 | 4 | -10 | |
| 5 | 2 | -40 | |
| 5 | 0 | -67 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario