PANAMERICANO JUVENIL MASCULINO | MEN'S YOUTH PANAM CH. | |||
---|---|---|---|
PAIS | COUNTRY | PJ | PTS | DIF |
![]() | 5 | 10 | +68 |
![]() | 5 | 8 | +34 |
![]() | 5 | 4 | -28 |
![]() | 5 | 4 | -17 |
![]() | 5 | 2 | -45 |
![]() | 5 | 2 | -12 |
(Q): Clasificado a los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. | Qualified to Youth Olympic Games in Nanjing 2014.
Fixture
No hay comentarios:
Publicar un comentario