Posiciones finales | Final standings
Equipo Ideal | All Star Team
Goleadoras | Goalgetters
Posiciones | Standings
GRUPO A | GROUP A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | TEAM | PJ|M | PG|W | PE|D | PP|L | P | DIF |
GRUPO B | GROUP B | ||||||
EQUIPO | TEAM | PJ|M | PG|W | PE|D | PP|L | P | DIF |
Fixture (hora de CUB | CUB Time)
GR | HORA | TIME | PARTIDO | MATCH | RSDO | RESULT | ||
---|---|---|---|---|---|
21.05.2015 | |||||
A | 09.00 | : | |||
A | 11.00 | : | |||
A | 13.00 | : | |||
B | 15.00 | : | |||
17.00 | Ceremonia Inaugural | ||||
B | 18.30 | : | |||
B | 20.30 | : | |||
22.05.2015 | |||||
A | 09.00 | : | |||
A | 11.00 | : | |||
B | 13.00 | : | |||
A | 15.00 | : | |||
B | 17.00 | : | |||
B | 19.00 | : | |||
23.05.2015 | |||||
A | 09.00 | : | |||
A | 11.00 | : | |||
A | 13.00 | : | |||
B | 15.00 | : | |||
B | 17.00 | : | |||
B | 19.00 | : | |||
24.05.2015 | |||||
A | 09.00 | : | |||
A | 11.00 | : | |||
B | 13.00 | : | |||
A | 15.00 | : | |||
B | 17.00 | : | |||
B | 19.00 | : | |||
25.05.2015 | |||||
A | 09.00 | : | |||
A | 11.00 | : | |||
A | 13.00 | : | |||
B | 15.00 | : | |||
B | 17.00 | : | |||
B | 19.00 | : | |||
26.05.2015 | |||||
Día libre | Rest day | |||||
27.05.2015 | |||||
9/12 | 09.00 | 5° “A” – 6° “B” | : | ||
9/12 | 11.00 | 5° “B” – 6° “A” | : | ||
5/8 | 13.00 | 3° “A” – 4° “B” | : | ||
1/4_1 | 15.00 | 1° “A” – 2° “B” (TV) | : | ||
1/4_2 | 17.00 | 1° “B” – 2° “A” (TV) | : | ||
5/8 | 19.00 | 3° “B” – 4° “A” | : | ||
28.05.2015 | |||||
11/12 | 09.00 | : | |||
9/10 | 11.00 | : | |||
7/8 | 13.00 | : | |||
5/6 | 15.00 | : | |||
3/4 | 17.00 | (TV) | : | ||
1/2 | 19.00 | (TV) | : | ||
20.45 | Ceremonia de Premiación | Awards Ceremony |
Posiciones Finales | Final standings
POS | PAIS | COUNTRY |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
(Q): Clasifican al Mundial de Dinamarca 2015 | Qualify for the World Championship Denmark 2015
POSICION | POSITION | JUGADORA | PLAYER | PAIS|COUNTRY |
---|---|---|
Portera | Goalkeeper | ||
Ext.Izquierdo | Left Wing | ||
Lat.Izquierdo | Left Back | ||
Armadora | Playmaker | ||
Lat.Derecho | Right Back | ||
Ext.Derecho | Right Wing | ||
Pivote | Pivot | ||
Mejor Jugadora Best Player |
JUGADORA | PLAYER | PAIS|COUNTRY | GOLES|GOALS |
---|---|---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario